2024.04.30
2024.04.30
メーデー、憲法記念日、アセンションデー、仏誕節、ビクトリアデー、戦没将兵追悼記念日に伴い、5月の一部取引時間が変更となります。
変更の詳細については、以下の表をご覧ください。
| 銘柄 | 5月1日(水) | 5月2日(木) | 5月3日(金) | 5月6日(月) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER40 | 休場 | 04:15 - 23:59 | 通常通り | 通常通り |
| HK50 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HSCEI | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NETH25 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 休場 | 休場 |
| Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
| CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:30 |
| CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 14:30 - 20:00 |
| Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 銘柄 | 5月9日(木) | 5月15日(水) | 5月20日(月) | 5月27日(月) |
| FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Metals | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
| XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:30 |
| XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
| XNGUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
| AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| CN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:05 - 23:00 |
| HK50 | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
| HSCEI | 通常通り | 休場 | 通常通り | 04:15 - 07:00 08:00 - 11:30 |
| JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
| NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
| NETH25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SING30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| TWFTSE | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| US2000 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
| US30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
| US500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 20:00 |
| USDX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 18:30 |
| Crypto Majors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Crypto Minors | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US Stock (Nasdaq) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| US Stock (NYSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Japan Stock (TSE) |
通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cocoa | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| CoffArabica | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| CoffRobusta | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Copper | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
| Corn | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Cotton | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| HeatingOil | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 01:00 - 21:30 |
| Soybean | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Sugar | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
| Wheat | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 休場 |
上記以外の取引時間は通常通り。 表示時間はサーバー時間(GMT+3)。

2025.10.01
Titan FX(タイタン FX)10月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「10月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年10月13日から2025年10月27日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2025.09.30
2025年10月の取引時間変更'25
10月の祝日、ならびにオーストラリアでの夏時間開始および英国での夏時間終了に伴い、10月の一部取引時間が変更となります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.09.03
Titan FX(タイタン FX)9月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「9月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年9月15日から2025年9月29日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2025.08.28
2025年9月の取引時間変更'25
下記の祝日に伴い、9月の一部取引時間が変更となります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.08.05
Titan FX(タイタン FX)8月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「8月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年8月18日から2025年9月1日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2025.07.30
2025年8月の取引時間変更'25
8月の祝日に伴い、一部取引時間が変更となります。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.07.22
Titan FX(タイタン FX)夏の大抽選会サマロトキャンペーン2025
Titan FX(タイタン FX)では、夏の大抽選会サマロトキャンペーン2025を実施中です。2025年8月4日から4週連続で毎週25名様に100万円、グランプリ賞金300万円と合わせて総額700万円をプレゼントいたします。3万円以上の入金&取引で抽選券を獲得頂けます。

2025.07.17
クライアントキャビネットが新デザインに刷新されます'25
Titan FXでは、皆さまにより快適なトレード環境をお届けするため、現在クライアントキャビネット(マイページ)の全面的なデザインリニューアルを進めております。

本キャンペーンは
終了いたしました
2025.07.01
Titan FX(タイタン FX)7月トレードコンテスト2025
Titan FX(タイタン FX)では、自己資金ゼロで豪華賞金を獲得できる「7月トレードコンテスト2025」を実施中です。2025年7月14日から2025年7月28日までの期間中、Titan FXのデモ口座で優秀な成績を収めた上位3名の入賞者に豪華賞金をプレゼントいたします。

2025.06.24
【72時間限定】ゴールドのスプレッド大幅削減中!'25
この絶好のタイミングに、Titan FXはゴールド(XAU/USD)のスプレッドを72時間限定で最大25%削減いたします。

2025.06.20
4度目の「UF Award ベストカスタマーサポート」を受賞'25
Titan FXは、キプロス・リマソールで開催されたiFX Expo Global 2025において、業界の名誉ある「UF Award ベストカスタマーサポート」を受賞いたしました。本賞の受賞は、通算で4度目、欧州開催では3年連続となります。
-25_jpg_jzi6rnng2nb5kt602e38b2.jpg)
2025.06.19
MT4/MT5サポートバージョン変更のお知らせ(6月)'25
MetaQuotes(メタクオーツ)社は、MT4およびMT5取引プラットフォームのサポート対象の最小バージョンを、2025年7月1日より変更いたします。